【アビホラ】ブランデンブルク(旧データ)
基本情報 | No.010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ブランデンブルク |
|
||||||
レアリティ | ★1 | |||||||
艦種 | ミサイル駆逐艦 | |||||||
艦級 | ブランデンブルク級フリゲート | |||||||
CV | 雨宮夕夏 | |||||||
建造時間 | 1:20:00 | |||||||
入手法 |
小型建造 海域確率ドロップ |
ステータス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | 初期 | 強化後 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
耐久(Lv85) | - | - | - | - | - | - | ? | ||
耐久(Lv70) | 705 | - | - | - | 3492 | 3924 | ? | ||
火力 | 40 | 48 | - | - | 93 | 104 | ? | ||
雷装 | 45 | 54 | - | - | 94 | 115 | ? | ||
幸運 | 48 | 48 | - | - | 67 | 76 | ? | ||
防御 | 28 | 33 | - | - | 66 | 73 | ? | ||
対空 | 6 | 7 | - | - | 10 | 16 | ? | ||
速力 | 91 | 91 | - | - | 91 | 91 | ? | ||
装甲 | 軽 | ||||||||
射程 | 超長 |
装備 | |||
---|---|---|---|
ミサイル | 魚雷 | 軽装甲 | 補助装備 |
スキル | |||
---|---|---|---|
スキル名 | 気まぐれストライク | ||
Lv.1 |
3巡目の攻撃が主砲攻撃の場合に発動。 敵全艦に着弾確定の打撃を行い、自艦隊の平均雷装467%の防御無視のダメージを与える。 旗艦であればダメージはさらに66%アップする。 1回の戦闘につき1回のみ発動可能。 |
||
Lv.2 |
3巡目の攻撃が主砲攻撃の場合に発動。 敵全艦に着弾確定の打撃を行い、自艦隊の平均雷装533%の防御無視のダメージを与える。 旗艦であればダメージはさらに66%アップする。 1回の戦闘につき1回のみ発動可能。 |
||
Lv.3 |
3巡目の攻撃が主砲攻撃の場合に発動。 敵全艦に着弾確定の打撃を行い、自艦隊の平均雷装599%の防御無視のダメージを与える。 旗艦であればダメージはさらに66%アップする。 1回の戦闘につき1回のみ発動可能。 |
||
Lv.4 | - |